PyroCell Elite Fuel Cells
Pyrotect’s New PyroCell ELITE Racing Cells are FIA/FT3 approved for All Major Racing Associations .
The PyroCell from PYROTECT is our Top of the Line Fuel Cell. PyroCells are approved for use by ALL major racing sanctioning bodies. PyroCells are especially designed for: Pump Gasoline, Racing Gasoline, AVGAS and Gasohol (Not for Nitro or Alcohol Use!) The PyroCell comes complete with Full Foam Baffling, Aircraft Style Nut Ring, Gasket, Pick-up Assembly, Vent Check Valve, Standard Fill Plate with Rollover Check Valve, and a 5 Year Bladder Warranty.
Standard Equipment:
- Ultra Durable Double Coated Urethane Fabric Bladder
- Full Foam Baffling
- Single 3/8", 1/2" or 5/8" Pick-up
- 1/2" Vent Check Valve
- Internal Fuel Strainer
- 3 1/2" Threaded Cap on a Standard Modular Plate w/Billet Rollover Valve
- Steel Container
- Aluminum Container
- Top Flange
- Shoebox
- 1" Internal Flange
- Extra thick 0.080" Aluminum
- Remote Fill Valve
- -6, -8, -10 Fuel Pick-ups
- Dual Pick-ups
- Pick-up Location
- -6 or -8 Return
- Sending Unit
- Gas Gauge
- Fuel Pump
- Collector Systems
- Mounting Straps
| Pyrocell Elite SERIES | ||||
| PART # | Capacity | Length | Width | Height |
| PE105 | 5 Gal | 13.62 | 13.62 | 8.37 |
| PE105-A | 5 Gal | 13.62 | 13.62 | 8.37 |
| PE108 | 8 Gal | 20.75 | 12.12 | 8.62 |
| PE108-A | 8 Gal | 20.75 | 12.12 | 8.62 |
| PE110 | 10 Gal | 25.62 | 10.12 | 10.12 |
| PE110-A | 10 Gal | 25.62 | 10.12 | 10.12 |
| PE112 | 12 Gal | 20.75 | 17.87 | 9.5 |
| PE112-A | 12 Gal | 20.75 | 17.87 | 9.5 |
| PE115 | 15 Gal | 24.5 | 17.75 | 9.5 |
| PE115-A | 15 Gal | 24.5 | 17.75 | 9.5 |
| PE117 | 17 Gal | 20.12 | 17.12 | 12.75 |
| PE117-A | 17 Gal | 20.12 | 17.12 | 12.75 |
| PE118 | 18 Gal | 28 | 17.12 | 9.875 |
| PE118-A | 18 Gal | 28 | 17.12 | 9.875 |
| PE122A | 22 Gal | 34 | 17.5 | 9.5 |
| PE122A-A | 22 Gal | 34 | 17.5 | 9.5 |
| PE122B | 22 Gal | 25 | 17 | 14.5 |
| PE122B-A | 22 Gal | 25 | 17 | 14.5 |
| PE122C | 22 Gal | 32.62 | 18 | 10 |
| PE122C-A | 22 Gal | 32.62 | 18 | 10 |
| PE122D | 22 Gal | 33 | 17 | 9.25 |
| PE122D-A | 22 Gal | 33 | 17 | 9.25 |
| PE124 | 24 Gal | 25 | 16.75 | 13.62 |
| PE124-A | 24 Gal | 25 | 16.75 | 13.62 |
| PE126A | 26 Gal | 25.25 | 16.85 | 17.25 |
| PE126A-A | 26 Gal | 25.25 | 16.85 | 17.25 |
| PE126B | 26 Gal | 30 | 17.75 | 14.5 |
| PE126B-A | 26 Gal | 30 | 17.75 | 14.5 |
| PE129 | 29 Gal | 24.25 | 24.25 | 12.75 |
| PE129-A | 29 Gal | 24.25 | 24.25 | 12.75 |
| PE132A | 32 Gal | 34.25 | 17.75 | 14.75 |
| PE132A-A | 32 Gal | 34.25 | 17.75 | 14.75 |
| PE132B | 32 Gal | 26.38 | 19 | 17.25 |
| PE132B-A | 32 Gal | 26.38 | 19 | 17.25 |
| PE140 | 40 Gal | 32 | 25 | 13 |
| PE140-A | 40 Gal | 32 | 25 | 13 |
| PE150 | 50 Gal | 32 | 30 | 14 |
| PE150-A | 50 Gal | 32 | 30 | 14 |
| PE160 | 60 Gal | 32 | 30 | 16 |
| PE160-A | 60 Gal | 32 | 30 | 16 |


